| TT |
Cấp trực |
Ngày 29/01 | Ngày 30/01 | Ngày 31/01 | Ngày 01/02 | Ngày 02/02 | Ngày 03/02 | Ngày 04/02 | Ngày 05/02 | Ngày 06/02 |
| 01 | Trực lãnh đạo (trực chỉ đạo PCD) | |||||||||
| BSCKI Lê Thành Quang ĐT: 0982371361 | X | X | ||||||||
| BSCKI Đoàn Trí Dũng ĐT: 0913149256 |
X | X | ||||||||
| BS CKI K’Bổ ĐT: 0902993782 |
X | X | X | |||||||
| BS CKI Lê Công Tuấn ĐT: 0905949427 | X | X | ||||||||
| 02 | Trực Lâm Sàng | |||||||||
| 2.1 | Hệ Nội | |||||||||
| BS Ka Dêm | X | X | ||||||||
| BS Njriềng Njàn Thu | X | X | ||||||||
| BS CKI Ka Hor | X | |||||||||
| BS Ka’ Hảo | X | |||||||||
| BSCKI K’Brơi | X | |||||||||
| BS Ka Nhiên | X | |||||||||
| BS Ka Quỳnh | X | |||||||||
| 2.2 | K. Hồi sức - Cấp Cứu | |||||||||
| CNĐD Ka Deck TouPlui | X | |||||||||
| CĐĐD Tam Ndong Duyên | X | X | ||||||||
| CNĐD Nguyễn Phạm Minh Thạch | X | X | ||||||||
| CĐĐD Yane Kar Uyển Lực | X | X | X | |||||||
| CĐĐD K' Đào | X | X |
| CNĐD Nguyễn Thị Hồng Yên | X | X | ||||||||
| CĐĐD Nguyễn Thị Vân Anh | X | X | ||||||||
| CĐĐD Drông Tô Huyết | X | X | ||||||||
| CĐĐD Phạm Thiên Trang | X | X | ||||||||
| CĐĐD Phan Thị Thu Hiền | X | X | ||||||||
| CNĐD Nguyễn Thị Phương Dung | X | X | ||||||||
| CĐĐD Cao Thụy Ngọc Mai | X | |||||||||
| CĐĐD Trần Thị Thanh Trâm | X | |||||||||
| CĐĐD Phạm Thị Toán | X | |||||||||
| CNĐD Nguyễn Thị Bích Ngọc | X | |||||||||
| CĐĐD Trần Thị Tố Quyên | X | |||||||||
| 2.3 | K. Nội tổng hợp – Truyền nhiễm | |||||||||
| ĐD Lê Nguyễn Ánh Loan | X | X | ||||||||
| ĐĐ Lê Thị Thu Hiền | X | X | ||||||||
| ĐD Ka Hưng | X | X | ||||||||
| ĐD Tam Bou Thang Luet | X | |||||||||
| ĐD Ka Truyết | X | X | ||||||||
| 2.4 | K. Nhi | |||||||||
| ĐD Ka Dòm | X | X | X | |||||||
| ĐD Hoàng Nguyên Thảo | X | X | ||||||||
| ĐD Nguyễn Hương Thảo | X | X | ||||||||
| CĐĐD Ka Nhuỳnh | X | X | ||||||||
| 2.5 | Hệ Ngoại - Sản | |||||||||
| BS CKI Đỗ Văn Thạnh | X | X | ||||||||
| BS Lê Đắc Phú | X | X | ||||||||
| BS Bùi Thị Thùy Vy | X | X | ||||||||
| BS CKI Y Gứt | X | X | ||||||||
| BS CKI K’Dlong | X | |||||||||
| ĐD Nguyễn Văn Hùng | X | X | X | |||||||
| ĐD Ka Hà | X | X | ||||||||
| ĐD Vũ Thị Thùy Dung | X | X | ||||||||
| ĐD Trần Thị Thanh | X | X | ||||||||
| NHS Trần Thị Thiên Hoa | X | X | X | |||||||
| NHS Cao Thị Xuân Duyên | X | X | X | |||||||
| NHS Nguyễn Thị Lệ Hương | X | X | ||||||||
| NHS Phạm Thị Thùy Trang | X | X | ||||||||
| NHS Nguyễn Thị Hiền | X | X | ||||||||
| NHS Vũ Thị Nhân | X | X |
| NHS Ka Lệ Ngọc Hạnh | X | X | ||||||||
| NHS Ka Dửuh | X | X | ||||||||
| BS K’Ngọc Hiền | Trực gọi | Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
|
| 03 | Trực Cận Lâm Sàng | |||||||||
| 3.1 | Chẩn đoán hình ảnh | |||||||||
| BS Tam Bou Brỏih | X | X | X | |||||||
| BS K’ Vrệp | X | X | ||||||||
| CN Nguyễn Đình Minh | X | X | ||||||||
| BS CKI Vũ Văn Thanh | X | X | ||||||||
| 3.2 | Xét nghiệm | |||||||||
| KTV Trần Thị Bích Phượng | X | X | X | |||||||
| KTV K’Brưuh | X | X | X | |||||||
| KTV Nguyễn Quỳnh Ngọc Châu | X | X | X | |||||||
| 3.3 | Trực PCR | |||||||||
| KTV Phạm Thị Ngọc Nhi | X | X | X | X | ||||||
| KTV Đoàn Minh Vương | X | X | X | X | X | |||||
| KTV Võ Phi Long | X | X | X | X | X | |||||
| 04 | Cơ sở thu dung điều trị CoVid - 19 | |||||||||
| 4.1 | Phòng khám ĐK Khu vực Hòa Ninh (Khu điều trị Covid tẩng 2) | |||||||||
| BS K' Binh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hộ Lý Rơ Giang Ngoan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Bơ Nah Ria Khăn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Phạm Tiến Thành | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| BS Moock Djack Lin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Phạm Thị Thắm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Nguyễn Thị Thúy Hằng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4.2 |
Trường PTDTNT THCS huyện Di Linh (Khu điều trị Covid tầng 1) |
|||||||||
| BS K' Bêh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| BS Nguyễn Thị Kim Liên | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Lê Văn Thịnh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Trần Thị Mỹ Linh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CĐĐD Ka Dung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hộ Lý Phạm Thị Lưu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4.3 | Tăng cường khi có chỉ đạo | |||||||||
| BS CKI K' Nhim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| YS Trần Công Lộc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ĐD Lê Quang Đông | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5. | Trực viện phí | |||||||||
| Phạm Quốc Việt | X | X | ||||||||
| Lê Thị Thanh | X | X | ||||||||
| Phan Huỳnh Trúc Chi | X | |||||||||
| Ka’ Hồng | X | |||||||||
| Nguyễn Thị Hương | X | |||||||||
| Phạm Thị Ruệ | X | |||||||||
| Nguyễn Hương Linh | X | |||||||||
| 6 | Trực Hành Chính | |||||||||
| Lái xe | ||||||||||
| Nguyễn Văn Thành | X | X | X | |||||||
| Phạm Công Viễn | X | X | X | |||||||
| Nguyễn Trung Thực | X | X | X | |||||||
| Bảo vệ | ||||||||||
| K’Nhổi | X | X | X | |||||||
| Trần Xuân Hàn | X | X | X | X | ||||||
| Nguyễn Đình Mao | X | X | ||||||||
| 7 | Đội Cấp Cứu Ngoại Viện | |||||||||
| BS CKI Đỗ Văn Thạnh | X | X | ||||||||
| BS Lê Đắc Phú | X | X | ||||||||
| BS Bùi Thị Thùy Vy | X | X | ||||||||
| BS CKI Y Gứt | X | X | ||||||||
| BS CKI K’Dlong | X | |||||||||
| CNĐD Nguyễn Phạm Minh Thạch | X | X | ||||||||
| CĐĐD Yane Kar Uyển Lực | ||||||||||
| CĐĐD K' Đào | X | X | ||||||||
| CNĐD Nguyễn Thị Hồng Yên | X | X | ||||||||
| CĐĐD Nguyễn Thị Vân Anh | X |
| CĐĐD Drông Tô Huyết | X | X | ||||||||
| CĐĐD Phan Thị Thu Hiền | X | X | ||||||||
| CNĐD Nguyễn Thị Phương Dung | X | X | ||||||||
| CĐĐD Cao Thụy Ngọc Mai | X | |||||||||
| CĐĐD Trần Thị Thanh Trâm | X | |||||||||
| CĐĐD Phạm Thị Toán | X | |||||||||
| CNĐD Nguyễn Thị Bích Ngọc | X | |||||||||
| CĐĐD Trần Thị Tố Quyên | X | |||||||||
| Nguyễn Văn Thành | X | X | X | |||||||
| Phạm Công Viễn | X | X | X | |||||||
| Nguyễn Trung Thực | X | X | X | |||||||
| BS K’Ngọc Hiền | Trực gọi | Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
|
| YSĐK Trần Lê Thanh Hùng | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | Trực gọi | |
| ĐD Lê Quang Đông | Trực gọi | Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
|
| Nguyễn Trung Thực | Trực gọi | Trực gọi |
Trực gọi |
|||||||
| Nguyễn Văn Thành | Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
|||||||
| Phạm Công Viễn | Trực gọi |
Trực gọi |
Trực gọi |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
KẾ HOẠCH Triển khai Bệnh án điện tử (EMR) tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh
Kế hoạch số: 103/KH-TTYT, V/v đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026
Nghị Quyết số 415/NQ-HĐND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 365/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định giá dịch vụ KCB áp dụng tại các cơ sở KCB công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
Nghị quyết số: 22NQ-HDND, V/v Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý.
V/v mời chào giá gói thầu vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế năm 2025 – 2026
Báo cáo danh sách người thực hành tại trung tâm Y tế huyện Di Linh đến 03 tháng 3 năm 2025
Quyết định số 232/QĐ-SYT, V/v điều chỉnh nội dung trong Giấy phép hoạt động do bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh (lần 9)
Thông báo đăng ký danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh ngày 25-3-2025
Quyết định số: 258/QĐ - TTYT, Về việc kiện toàn Tổ công tác xã hội và mạng lưới Cộng tác viên công tác xã hội của Trung tâm Y tế huyện Di Linh
Quyết định số: 751/QĐ-TTYT, V/v công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác

