STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Địa Điểm thực hiện dịch vụ |
I | Thông tin chung về chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
1 | Mô tả thông tin về chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 | |
2 | Mô tả về cơ sở | Chuyên đề | 1 | |
3 | Mô tả về công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở | Chuyên đề | 1 | |
4 | Mô tả về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở | Chuyên đề | 1 | |
5 | Mô tả các thông tin khác liên quan đến cơ cở | Chuyên đề | 1 | |
II | Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
1 | Mô tả sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường | Chuyên đề | 1 | |
2 | Mô tả sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường | Chuyên đề | 1 | |
III | Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
1 | Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: | Chuyên đề | 1 | |
1.1 | Thu gom, thoát nước mưa: | Chuyên đề | 1 | |
1.1.1 | Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài…) của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa bề mặt ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy; đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh hoạ | Chuyên đề | 1 | |
1.1.2 | Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác. | Chuyên đề | 1 | |
1.2 | Thu gom, thoát nước thải: | Chuyên đề | 1 | |
1.2.1 | Công trình thu gom nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,…) của từng tuyến thu gom nước thải sinh hoạt, công nghiệp từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý nước thải. | Chuyên đề | 1 | |
1.2.2 | Công trình thoát nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,…) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả ra ngoài phạm vi của công trình xử lý chất thải. | Chuyên đề | 1 | |
1.2.3 | Điểm xả nước thải sau xử lý: Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải; đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đấu nối nước thải; nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải là công trình thuỷ lợi thì nêu rõ tên công trình thuỷ lợi, cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi; việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với công trình thuỷ lợi. | Chuyên đề | 1 | |
1.2.4 | Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên. | Chuyên đề | 1 | |
1.2.5 | Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước thải khác. | Chuyên đề | 1 | |
1.3 | Xử lý nước thải: | Chuyên đề | 1 | |
1.3.1 | Mô tả rõ từng công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của từng công trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh hoạ quy trình công nghệ xử lý); các loại hoá chất, chế phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hoá chất sử dụng cho quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau khi xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối | Chuyên đề | 1 | |
1.3.2 | Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, CO/CQ và phiếu thẩm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải về Sở TN&MT địa phương để kiểm tra, giám sát. | Chuyên đề | 1 | |
1.3.3 | Mô tả các biện pháp xử lý nước thải khác. | Chuyên đề | 1 | |
2 | Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: | Chuyên đề | 1 | |
2.1 | Công trình thu gom khí thải trước khi xử lý: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,…) của từng công trình thu gom khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải. | Chuyên đề | 1 | |
2.2 | Công trình xử lý bụi, khí đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công trình (xử lý bụi, khí thải cho công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ sở); quy mô, công suất quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh hoạ quy trình công nghệ xử lý); các loại hoá chất, xúc tác sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hoá chất cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối. | Chuyên đề | 1 | |
2.3 | Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (), CO/CQ và phiếu thẩm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thải về Sở TN&MT địa phương để kiểm tra, giám sát. | Chuyên đề | 1 | |
2.4 | Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác. | Chuyên đề | 1 | |
3 | Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: | Chuyên đề | 1 | |
3.1 | Mô tả từng công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn công nghiệp thông thường, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giữ chất thải. | Chuyên đề | 1 | |
3.2 | Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn viên cơ sở: Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành. | Chuyên đề | 1 | |
3.3 | Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các công trình, thiết bị, phương tiện thu gom phục vụ cho xử lý chất thải rắn. | Chuyên đề | 1 | |
3.4 | Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,…) phát sinh tại cơ sở. | Chuyên đề | 1 | |
3.5 | Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác. | Chuyên đề | 1 | |
4 | Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: | Chuyên đề | 1 | |
4.1 | Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. | Chuyên đề | 1 | |
4.2 | Công trình xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở: Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành. | Chuyên đề | 1 | |
4.3 | Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở (kg/năm và kg/tháng). | Chuyên đề | 1 | |
4.4 | Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác. | Chuyên đề | 1 | |
5 | Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: | Chuyên đề | 1 | |
5.1 | Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở. | Chuyên đề | 1 | |
5.2 | Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở. | Chuyên đề | 1 | |
6 | Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: | Chuyên đề | 1 | |
6.1 | Mô tả chi tiết công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. | Chuyên đề | 1 | |
6.2 | Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác. | Chuyên đề | 1 | |
7 | Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Mô tả các công trình bảo vệ môi trường khác, trong đó phải làm rõ chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường khác áp dụng đối với cơ sở. | Chuyên đề | 1 | |
8 | Mô tả các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. | Chuyên đề | 1 | |
IV | Nội dung đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
1 | Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải : | Chuyên đề | 1 | |
1.1 | Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế) đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 | |
1.2 | Lưu lượng xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 | |
1.3 | Dòng nước thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau khi xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở). | Chuyên đề | 1 | |
1.4 | Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Chuyên đề | 1 | |
1.5 | Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở. | Chuyên đề | 1 | |
2 | Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: | Chuyên đề | 1 | |
2.1 | Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 | |
2.2 | Lưu lượng xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 | |
2.3 | Dòng khí thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường) | Chuyên đề | 1 | |
2.4 | Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Chuyên đề | 1 | |
2.5 | Vị trí, phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải. | Chuyên đề | 1 | |
3 | Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung | Chuyên đề | 1 | |
3.1 | Nguồn phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 | |
3.2 | Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Chuyên đề | 1 | |
V | Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
1 | Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải: Lâp bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 01 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để giá nguồn thải. | Chuyên đề | 1 | |
2 | Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải: Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ 01 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải. | Chuyên đề | 1 | |
VI | Chương trình quan trắc môi trường tại cơ sở | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
1 | Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: | Chuyên đề | 1 | |
1.1 | Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Lập bảng mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của cơ sở, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả cơ sở tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm. | Chuyên đề | 1 | |
1.2 | Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải: | Chuyên đề | 1 | |
1.2.1 | Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý. | Chuyên đề | 1 | |
1.2.2 | Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải: Việc đánh giá phải thực hiện cho từng công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. | Chuyên đề | 1 | |
1.2.3 | Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch | Chuyên đề | 1 | |
2 | Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục) theo quy định của pháp luật: | Chuyên đề | 1 | |
2.1 | Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: | Chuyên đề | 1 | |
2.1.1 | Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 | |
2.1.2 | Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 | |
2.2 | Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: | Chuyên đề | 1 | |
2.2.1 | Quan trắc nước thải: thông số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 | |
2.2.2 | Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 | |
2.3 | Mô tả hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 | |
3 | Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. | Chuyên đề | 1 | |
VII | Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
VIII | Cam kết của chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 | Số 20 Phạm Ngọc Thạch Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng |
IX | Đánh máy, in ấn, photo tài liệu, bản vẽ | Bộ hồ sơ | 6 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn